| FEATURES | SB1 | SB2 | SB2T | SB3T |
| Height Adjustable | YES | YES | YES | YES |
| Lowest height | 550mm (21.6″) | 560mm (21.9mm) | 630mm (24.8″) | 510mm (20″) |
| Highest height | 620mm (24.4″) | 645mm (25.4″) | 715mm (28″) | 600mm (23.6″) |
| Commode & Toilet Chair | YES | YES | YES | YES |
| Tilt N Space | NO | NO | YES | YES |
| Double Locking Struts on Tilt | NO | NO | YES | YES |
| Transfers into Raised Shower | YES | ** | ** | NO |
| Transfers into Level Shower | ** | ** | ** | YES |
| Rotates in Shower | YES | NO | NO | NO |
| Transfers Over Bath | NO | YES | YES | NO |
| 5″ Locking Castors | YES | YES | YES | YES |
| Neck Rest | Accessory | Accessory | YES | YES |
| Double Safety Brakes | YES | YES | YES | N/A |
| Lap / Chest Belts | YES | YES | YES | YES |
| Soft Seat Cushion | YES | YES | YES | YES |
| Soft Overlay / Day Chair Cushion | Accessory | Accessory | Accessory | Accessory |
| Foldaway Arms | YES | YES | YES | YES |
| Removable Arms | YES | YES | YES | YES |
| Foldaway Footrest | YES | YES | YES | YES |
| Removable Footrest | NO | NO | YES | YES |
| Tool less Assembly | YES* | YES* | YES* | YES* |
| Non Corrosion Construction | YES | YES | YES | YES |
| Weight Capacity | 160kg (350lb) | 160kg (350lb) | 160kg (350lb) | 160kg (350lb) |
| 2 Year Limited Warranty | YES | YES | YES | YES |
* All assembly is tool less with the exception of the lap belts which require a screw
** Denotes that the chair could be used but would not normally be applied to the situation



